时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
斯伐甲 | 长盈单场 | 3-31 23:59 | 杜納達納 半/一 斯拉沃 | 100 | 会员查看 | ★★★ | - | 等待 |
捷乙 | 长盈单场 | 3-31 23:59 | 伊希拉瓦 半球 布拉格斯巴達B隊 | 100 | 会员查看 | ★★★ | - | 等待 |
伊朗超 | 长盈单场 | 3-30 23:45 | 拿芙馬塞索利曼 受半球 泰拉克托 | 100 | 泰拉克托 | ★★★ | 1-5 | 赢盘 |
英議南 | 长盈单场 | 3-29 02:45 | 聖阿爾班斯 平手 哈雲特 | 100 | 哈雲特 | ★★★ | 2-0 | 输盘 |
英議聯 | 长盈单场 | 3-29 02:45 | 基斯赫德 半球 達根咸 | 100 | 達根咸 | ★★★ | 3-0 | 输盘 |
法丙 | 长盈单场 | 3-28 00:30 | 馬堤古斯 平/半 利文斯 | 100 | 馬堤古斯 | ★★★ | 3-1 | 赢盘 |
非洲盃 | 长盈单场 | 3-27 23:59 | 畿內亞比紹 受半/一 尼日利亞 | 100 | 尼日利亞 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
秘魯甲春 | 长盈单场 | 3-26 23:59 | 慕尼斯帕爾體育 平/半 哥梅里卡奧 | 100 | 慕尼斯帕爾體育 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
西乙 | 长盈单场 | 3-26 22:15 | 薩拉戈薩 平/半 阿爾巴塞特 | 100 | 阿爾巴塞特 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
英議南 | 长盈单场 | 3-25 23:00 | 沃京 受平/半 哈雲特 | 100 | 哈雲特 | ★★★ | 3-2 | 输盘 |
英甲 | 长盈单场 | 3-25 23:00 | 樸茨茅夫 半球 維爾港 | 100 | 維爾港 | ★★★ | 2-2 | 赢盘 |
土甲 | 长盈单场 | 3-25 01:00 | 丹尼斯利 受平/半 布魯斯堡 | 100 | 布魯斯堡 | ★★★ | 1-2 | 赢盘 |
歐洲盃 | 长盈单场 | 3-25 01:00 | 保加利亞 平手 黑山 | 100 | 黑山 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
科威盃 | 长盈单场 | 3-24 02:30 | 卡迪斯亞 半/一 Al沙希爾 | 100 | 卡迪斯亞 | ★★★ | 3-0 | 赢盘 |
英女超 | 长盈单场 | 3-23 02:45 | 布力般流浪女足 受半/一 查爾頓女足 | 100 | 布力般流浪女足 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
北愛冠 | 长盈单场 | 3-22 03:45 | 勞夫哥爾 半球 安納 | 100 | 勞夫哥爾 | ★★★ | 推迟 | 走盘 |
科威盃 | 长盈单场 | 3-21 00:30 | 傑拉 受平/半 阿爾納賽爾 | 100 | 阿爾納賽爾 | ★★★ | 2-2 | 输盘 |
波蘭超 | 长盈单场 | 3-20 00:30 | 威德優 受平/半 列治普斯納 | 100 | 列治普斯納 | ★★★ | 1-2 | 赢盘 |
葡超 | 长盈单场 | 3-19 23:30 | 卡沙比亞 半球 馬里迪莫 | 100 | 卡沙比亞 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
阿爾甲 | 长盈单场 | 3-18 22:00 | 瑟特福 半/一 ASO車拉福 | 100 | 瑟特福 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
捷乙 | 长盈单场 | 3-18 21:00 | 杜克拉布拉格 半/一 布拉格斯拉維亞B隊 | 100 | 杜克拉布拉格 | ★★★ | 4-1 | 赢盘 |
意甲 | 长盈单场 | 3-18 01:30 | 莎索羅 半/一 史柏斯亞 | 100 | 莎索羅 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
克亞甲 | 长盈单场 | 3-17 23:59 | 華迪斯 半球 HNK哥里卡 | 100 | 華迪斯 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 |
俄盃 | 长盈单场 | 3-16 23:00 | 諾夫哥羅德 平手 羅斯杜夫 | 100 | 羅斯杜夫 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
斯亞甲 | 长盈单场 | 3-16 22:00 | 塔博塞扎納 平手 哥裏卡 | 100 | 哥裏卡 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
保超 | 长盈单场 | 3-13 23:30 | 普夫迪夫火車頭 半/一 比羅 | 100 | 比羅 | ★★★ | 0-0 | 赢盘 |
卡塔爾聯 | 长盈单场 | 3-13 22:00 | 多哈艾阿里 受平/半 卡達競技 | 100 | 卡達競技 | ★★★ | 1-3 | 赢盘 |
法甲 | 长盈单场 | 3-12 22:00 | 南特 平手 奈斯 | 100 | 南特 | ★★★ | 2-2 | 走盘 |
克亞甲 | 长盈单场 | 3-12 22:00 | 列積卡 半球 華迪斯 | 100 | 列積卡 | ★★★ | 3-1 | 赢盘 |
英議南 | 长盈单场 | 3-11 23:00 | 哈姆雷特 受半球 哈雲特 | 100 | 哈雲特 | ★★★ | 2-1 | 输盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |